Od 1 lipca 2020 r. wejdą w życie przepisy nowelizujące ustawę o VAT oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, wprowadzające znaczne zmiany w plikach JPK VAT. Pierwotnie zmiany te miały obowiązywać już od 1 kwietnia 2020 r. dla dużych przedsiębiorców, jednak ze względu na stan epidemii termin ich wejścia w życie został przeniesiony właśnie na 1 lipca 2020 r., tym razem już dla wszystkich podatników.
Zmianą, którą należy ocenić na plus jest zastąpienie odrębnych deklaracji, które i tak należało już składać elektronicznie, schemą JPK VAT, która będzie zawierała wszystkie dane, które dotychczas były prezentowane w deklaracjach. Tym samym, od 1 lipca 2020 r. podatnicy będą zobowiązani do składania jedynie plików JPK VAT.
Jednakże zmianą, która dla podatników może stanowić w praktyce duży problem, jest znaczne poszerzenie zakresu danych podlegających raportowaniu. Można wskazać trzy obszary, co do których podatnicy będą zobowiązani gromadzić i raportować informacje w odniesieniu do wybranych transakcji: 1) rodzaj towaru lub usługi będących przedmiotem sprzedaży, 2) oznaczenie określonych rodzajów transakcji w odniesieniu do sprzedaży i zakupu, 3) rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę wpisu w ewidencji. Dzięki temu organy podatkowe będą otrzymywać wiele informacji o przeprowadzanych przez podatników transakcjach, z których nie wszystkie w rzeczywistości są niezbędne do weryfikacji rozliczeń VAT (np. oznaczenie usług niematerialnych).
W ramach pierwszej z wymienionych kategorii, do pliku JPK VAT zostały dodane pola oznaczone jako GTU o numerach od 01 do 13, które przyjmują wartość 1 lub 0, w zależności od tego czy dana faktura dotyczy dostawy mieszczącej się w którejś z kategorii. Opisy poszczególnych kategorii GTU zawiera tabela przedstawiona poniżej.
KOD GTU | Opis |
GTU_01 | Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. |
GTU_02 | Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy (paliwa silnikowe). |
GTU_03 | Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją. |
GTU_04 | Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. |
GTU_05 | Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy. |
GTU_06 | Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy. |
GTU_07 | Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10. |
GTU_08 | Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy. |
GTU_09 | Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.). |
GTU_10 | Dostawa budynków, budowli i gruntów. |
GTU_11 | Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532). |
GTU_12 | Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. |
GTU_13 | Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1. |
Co istotne, do jednej faktury może znaleźć zastosowanie jednocześnie kilka kategorii GTU, np. do faktury na której wykazano dostawę komputerów, odpadów oraz usług marketingowych pola GTU 05, 06 i 12 przyjmą wartość 1.
W kolejnych wpisach przybliżymy pozostałe zmiany, jakie od 1 lipca 2020 r. będą obowiązywały w zakresie plików JPK VAT.